| 設備名稱 | 徐工5311同步封層車 | 美通筑機5314同步封層車 |
|---|---|---|
| 滿載總質量 | 31000kg | kg |
| 封層速度 | 3~6km/h | km/h |
| 封層幅寬 | 4000mm | mm |
| 額定功率 | 247kW | kW |
| 關注度 | 29172 | 2229 |
| 更多徐工5311同步封層車參數 | 更多美通筑機5314同步封層車參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3