| 設備名稱 | 普茨邁斯特1407拖泵 | 新筑90拖泵 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 115kW | 90+110kW |
| 最大理論混凝土輸送量(低壓/高壓) | 71/47m3/h | 60/95Mpa |
| 料斗容積×上料高度 | m | 0.7*1.4m |
| 關注度 | 50411 | 1127 |
| 更多普茨邁斯特1407拖泵參數 | 更多新筑90拖泵參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3