| 設備名稱 | 豐田080叉車 | 特雷克斯160叉車 |
|---|---|---|
| 動力型式(柴油/蓄電池) | 蓄電池 | |
| 額定功率 | kW | kW |
| 整機總重量 | kg | 24000kg |
| 額定起重量 | 800kg | 16000kg |
| 最大貨叉高度(標準門架) | mm | mm |
| 關注度 | 12037 | 1446 |
| 更多豐田080叉車參數(shù) | 更多特雷克斯160叉車參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3