| 設備名稱 | 太原重工55挖掘機 | 邦立重機1000挖掘機 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 2x1000kW | 503kW |
| 工作重量 | 1460000kg | 99000kg |
| 鏟斗容量 | 55m3 | 5.0/4.0(正鏟/反鏟)m3 |
| 最大挖掘深度 | 1930mm | 2716/7534(正鏟/反鏟)mm |
| 關注度 | 10583 | 47110 |
| 更多太原重工55挖掘機參數 | 更多邦立重機1000挖掘機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3