| 設備名稱 | 安百拓1030裝載機 | 宜工936裝載機 |
|---|---|---|
| 額定載重量 | 10000kg | 3200kg |
| 鏟斗容量 | m3 | 1.8m3 |
| 額定功率/轉速 | 186/2000kW/r/min | 92/2200kW/r/min |
| 關注度 | 18505 | 6736 |
| 更多安百拓1030裝載機參數(shù) | 更多宜工936裝載機參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3