官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 金泰40循環(huán)鉆機(jī) | 金科600循環(huán)鉆機(jī) |
|---|---|---|
| 主機(jī)重量 | 43t | 9.1t |
| 鉆孔最大直徑 | 4.0m | 0.1-0.2炮孔鉆鑿m |
| 鉆機(jī)功率 | 330kW | kW |
| 動(dòng)力頭扭矩 | 300kN·m | 6.5kN·m |
| 關(guān)注度 | 2104 | 1775 |
| 更多金泰40循環(huán)鉆機(jī)參數(shù) | 更多金科600循環(huán)鉆機(jī)參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號(hào)-15 京ICP證060286號(hào)
京公網(wǎng)安備11010502049281號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)許可證0113658號(hào) 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3