| 設備名稱 | 土力90履帶起重機 | 山河智能26履帶起重機 |
|---|---|---|
| 整機重量(基本臂) | 93t | 34.6t |
| 最大起重量 | 90t | 26t |
| 主臂長度 | 3.6m | 10.6m |
| 主臂變幅角 | ° | ° |
| 關注度 | 4139 | 27745 |
| 更多土力90履帶起重機參數 | 更多山河智能26履帶起重機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3