| 設備名稱 | 海州機械25拖泵 | 鐵力士100拖泵 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 30kW | 181kW |
| 最大輸送量(高壓) | 28m3/h | |
| 料斗容積×上料高度 | 950m | 0.7×1320m |
| 輸送壓力(高壓) | 8Mpa | |
| 關注度 | 1166 | 13265 |
| 更多海州機械25拖泵參數 | 更多鐵力士100拖泵參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3