| 設(shè)備名稱 | 普茨邁斯特2109拖泵 | 中聯(lián)重科60.13拖泵 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW | 90kW |
| 最大理論混凝土輸送量(低壓/高壓) | Mpa | 66/40Mpa |
| 料斗容積×上料高度 | m | 600×1400m |
| 關(guān)注度 | 13505 | 2916 |
| 更多普茨邁斯特2109拖泵參數(shù) | 更多中聯(lián)重科60.13拖泵參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3