| 設備名稱 | 寶峨86履帶起重機 | 土力20履帶起重機 |
|---|---|---|
| 整機重量(基本臂) | 110t | 27t |
| 最大起重量 | 100t | 21.5t |
| 主臂長度 | m | 21m |
| 主臂變幅角 | ° | ° |
| 關注度 | 7441 | 1435 |
| 更多寶峨86履帶起重機參數 | 更多土力20履帶起重機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3