| 設備名稱 | 泰信90旋挖鉆 | 宇通230旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設備總質(zhì)量 | kg | 78000kg |
| 動力頭輸出扭矩 | 90kN·m | 230kN·m |
| 最大鉆孔深度 | 32000mm | 54000/68000mm |
| 鉆孔直徑(不帶套管) | 1000mm | 2000mm |
| 關注度 | 1019 | 45079 |
| 更多泰信90旋挖鉆參數(shù) | 更多宇通230旋挖鉆參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3