| 設備名稱 | 泰信80旋挖鉆 | 徐工180旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設備總質量 | kg | 56000kg |
| 動力頭輸出扭矩 | 80kN·m | 180kN·m |
| 最大鉆孔深度 | 29000mm | 60000mm |
| 鉆孔直徑(不帶套管) | 1000mm | 1800mm |
| 關注度 | 1974 | 27289 |
| 更多泰信80旋挖鉆參數(shù) | 更多徐工180旋挖鉆參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3