| 設備名稱 | 森源重工5020綜合養(yǎng)護車 | 徐工5161綜合養(yǎng)護車 |
|---|---|---|
| 最大總質(zhì)量 | 1890kg | 16000kg |
| 料倉單次加熱時間 | min | min |
| 乳化瀝青箱容積 | L | 50L |
| 發(fā)動機功率 | 51kW | 155kW |
| 關注度 | 37081 | 22082 |
| 更多森源重工5020綜合養(yǎng)護車參數(shù) | 更多徐工5161綜合養(yǎng)護車參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3