| 設備名稱 | 鐵建重工90攪拌站 | 徐工210攪拌站 |
|---|---|---|
| 理論生產率 | 90m3/h | 210m3/h |
| 攪拌功率 | kW | 2×55kW |
| 出料容量 | L | L |
| 骨料粒徑 | 80mm | ≤80mm |
| 關注度 | 1749 | 1951 |
| 更多鐵建重工90攪拌站參數 | 更多徐工210攪拌站參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3