| 設備名稱 | 全進重工24布料機 | 建研19布料機 |
|---|---|---|
| 功率 | kW | kW |
| 最大布料半徑 | m | 19(不含前端軟管)m |
| 臂架回轉角度 | ° | 360水平面內左右回轉達° |
| 系統壓力 | Mpa | Mpa |
| 關注度 | 14836 | 23032 |
| 更多全進重工24布料機參數 | 更多建研19布料機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3