| 設備名稱 | 徐工200水平定向鉆 | 德威土行孫1305水平定向鉆 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 112kW | 82kW |
| 鉆桿外徑 | mm | φ50/φ60mm |
| 額定推拉力 | 200/200kN | 130kN |
| 動力頭最大扭矩 | 6350N·m | 5000N·m |
| 關注度 | 24017 | 930 |
| 更多徐工200水平定向鉆參數 | 更多德威土行孫1305水平定向鉆參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3