| 設備名稱 | 鴻得利80拖泵 | 普茨邁斯特1408拖泵 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 90kW | 110kW |
| 最大理論混凝土輸送量(低壓/高壓) | 85/55Mpa | 79 / 53m3/h |
| 料斗容積×上料高度 | 0.7×1.450m | 1400×200m |
| 關注度 | 16302 | 17733 |
| 更多鴻得利80拖泵參數 | 更多普茨邁斯特1408拖泵參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3