| 設備名稱 | 朝工875挖掘裝載機 | 常林20挖掘裝載機 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 0kW | 74kW |
| 工作重量 | 0kg | 12000kg |
| 裝載額定斗容 | 1.0m3 | 0.9m3 |
| 反鏟端額定斗容 | 0.3m3 | 0.2m3 |
| 最大挖掘深度 | 191mm | 4365mm |
| 關注度 | 2356 | 9221 |
| 更多朝工875挖掘裝載機參數 | 更多常林20挖掘裝載機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3