| 設(shè)備名稱 | 建研19布料機 | 新筑21布料機 |
|---|---|---|
| 功率 | kW | 3kW |
| 最大布料半徑 | 19(不含前端軟管)m | 21m |
| 臂架回轉(zhuǎn)角度 | 360水平面內(nèi)左右回轉(zhuǎn)達° | 0-360° |
| 系統(tǒng)壓力 | Mpa | 10Mpa |
| 關(guān)注度 | 23032 | 3648 |
| 更多建研19布料機參數(shù) | 更多新筑21布料機參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3